Anbieter: DBA Brakes

DB1245SS - Brake Pads Street Series Ceramic | Rear Axle - für BMW 3 Series / Z1 / B3

64,22 €115,45 €44% OFF

7 in den letzten 5 Stunden verkauft

Menge

Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand

Voraussichtliche Lieferzeit : 9. Oktober - 11. Oktober.

Garantiert sicher bezahlen

Beschreibung
DBA STREET SERIES-Bremsbeläge

Die STREET SERIES-Bremsbeläge sind die jüngste Ergänzung des umfassenden DBA-Sortiments an Bremsprodukten. Das auf den OE-Ersatzteilmarkt ausgerichtete Sortiment wurde mit drei technischen Zielen im Hinterkopf entwickelt – einen Bremsbelag zu schaffen, der auf OE-Niveau oder besser funktioniert, die beste Reibbelagsmischung für die jeweilige Anwendung zu bieten und DBAs seit langem etabliertes, marktführendes Sortiment an STREET SERIES-Reibringen zu ergänzen.

Bei der Entwicklung der Reibbelagsmischung wurde große Aufmerksamkeit darauf gelegt, einen Reibwertkoeffizienten zu erreichen, der den aktuellen Marktstandard übertrifft. Daher hat DBA auch nicht nur eine einzige Mischung entwickelt, sondern bietet je nach Anwendung und geforderter Leistung entweder keramische oder halbmetallische Mischungsvarianten an.

DBA empfiehlt die STREET SERIES-Bremsbeläge für den alltäglichen Einsatz in PKWs, SUVs und leichten Nutzfahrzeugen.

Um die Wirksamkeit der Initialbremsung zu erhöhen und den Einbettungsprozess zu verkürzen, wird der Einsatz von glatten oder T2 geschlitzten STREET SERIES-Reibringen empfohlen.

Die STREET SERIES-Teilenummern sind mit dem Suffix SS gekennzeichnet.

Merkmale

  • OE-ähnlicher Nachhärtungsprozess für optimale Bremsleistung über die gesamte Lebensdauer des Belags
  • Keramische* und kupferfreie Mischungszusammensetzung (NSFI-zertifiziert) für geringe Staubemissionen und saubere Räder
  • Reibwertstarker Streifen für einfaches Einbetten
  • Anwendungsspezifische Antiquietsch-NVH-Belagrückenplatten, Schlitze und Kantenabschrägungen für weniger Vibrationen und Geräusche

Ideal für

  • OE-Ersatz und täglichen Gebrauch
  • Personenkraftwagen und SUVs
  • Leichte Nutzfahrzeuge
  • Verwendung mit DBA Street Series-Reibringen

Technische Informationen

Merkmal Wert
Primary FMSI 7449-D396
Set-Inhalt 2 Innenbeläge + 2 Außenbeläge
Breite 123,2 mm
Höhe 44,9 mm
Belagstärke 16,4 mm
Achse Hinterachse
Gewicht 1,8 kg

Kompatible Fahrzeuge


Make Model Year Variant Category
BMW 3 Series (E36) 316 1991-2000 1.6 (1991-2000) Rear
BMW 3 Series (E36) 316 1993-1999 1.6 Coupe (1993-1999) Rear
BMW 3 Series (E36) 316 1994-2000 1.6 Compact (1994-2000) Rear
BMW 3 Series (E36) 316 1998-2000 1.9 Compact (1998-2000) Rear
BMW 3 Series (E36) 318 1991-1998 1.8 (1991-1998) Rear
BMW 3 Series (E36) 318 1992-1995 1.8 Coupe (1992-1995) Rear
BMW 3 Series (E36) 318 1994-1995 1.8 Compact (1994-1995) Rear
BMW 3 Series (E36) 318 1994-2001 1.9 (1994-2001) Rear
BMW 3 Series (E36) 318 1995-1998 1.9 Compact (1995-1998) Rear
BMW 3 Series (E36) 318 1995-1999 1.9 Coupe (1995-1999) Rear
BMW 3 Series (E36) 318 1995-2001 1.7 TD (1995-2001) Rear
BMW 3 Series (E36) 318 1998-2001 1.7 TD Compact (1998-2001) Rear
BMW 3 Series (E36) 318 1998-2001 1.9 Compact (1998-2001) Rear
BMW 3 Series (E36) 320 1991-1998 2.0 (1991-1998) Rear
BMW 3 Series (E36) 320 1992-1999 2.0 Coupe (1992-1999) Rear
BMW 3 Series (E36) 323 1995-1999 2.5 (1995-1999) Rear
BMW 3 Series (E36) 323 1995-1999 2.5 Coupe (1995-1999) Rear
BMW 3 Series (E36) 323 1997-2000 2.5 Compact (1997-2000) Rear
BMW 3 Series (E36) 325 1990-1999 2.5 (1990-1999) Rear
BMW 3 Series (E36) 325 1993-1998 2.5 TD (1993-1998) Rear
BMW 3 Series (E36) 328 1995-2000 2.8 (1995-2000) Rear
BMW 3 Series (X 4WD E46) 325 2001-2007 2.5 (2001-2007) Rear
BMW Z1 1990-1992 2.5 168BHP (1990-1992) Rear
BMW (ALPINA) B3 (E36) 1996-1999 3.2 (1996-1999) Rear
BMW (ALPINA) B3 (E46) 1999-2002 3.3 (1999-2002) Rear
BMW (ALPINA) B3 (E46) 2002-2006 3.3 S (2002-2006) Rear
WIESMANN MF 25 1993-2000 2.5 170BHP (1993-2000) Rear
WIESMANN MF 28 1997-2000 2.8 (1997-2000) Rear

14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie

KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst

QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert