Anbieter: DBA Brakes

DB1414RP - Brake Pads Race Performance - für BMW 3 Series / Z3 / Z4 E85 / B3 (E36)

145,98 €251,95 €42% OFF

9 in den letzten 5 Stunden verkauft

Menge

Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand

Voraussichtliche Lieferzeit : 9. Oktober - 11. Oktober.

Garantiert sicher bezahlen

Beschreibung
DBA-Bremsbeläge – Verbundstoffe für die Rennstrecke

Exklusiv für die harten Anforderungen von Rennstrecken- und Circuit-Rennen entwickelt: RACE PERFORMANCE-Bremsbeläge bewähren sich in der extremen Hitze des Rennsports mit Betriebstemperaturen von bis zu 350°C (662°F) und mehr. Dank ihrer verbesserten, kohlenstofffaserverstärkten Formulierung bieten diese Beläge eine unübertroffene Festigkeit und sorgen für stabile Reibungswerte auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen.

Hauptmerkmale

  • Optimalisierte Reibungsformulierung: Überlegene Bremskraft dank unserer aus dem Rennsport stammenden Materialmischung, die einen hohen Reibungskoeffizienten für maximale Kontrolle bietet.
  • Thermische Stabilität: Diese Beläge wurden für den Einsatz bei extremen Temperaturen entwickelt und gewährleisten eine konstante Leistung und Haltbarkeit, selbst unter härtesten Rennbedingungen.
  • Reduziertes Bremsfading: Unsere innovativen Verbundstoffe verringern das Risiko von Bremsfading und sorgen für zuverlässige Bremsleistung, wenn Sie sie am meisten brauchen.
  • Optimaler Betriebstemperaturbereich: 250°C bis 750°C.
  • Metallarme Kohlenstofffaser-Formulierung: Verbesserte Bremsleistung bei gleichbleibend niedriger Bremsstaub- und Geräuschentwicklung.
  • Exzellente Eigenschaften in Bezug auf Fading und Verschleiß: Lang anhaltende Leistung und minimaler Verschleiß bei extremen Fahrbedingungen.
  • Thermische Zwischenschicht: Verbessert die Wärmeableitung und die Haftfestigkeit, so dass die Beläge auch bei hohen Temperaturen sicher funktionieren.

Hinweis: Die RACE PERFORMANCE-Produktreihe wurde speziell für den Einsatz im Rennsport entwickelt und ist nicht für den Straßeneinsatz geeignet. Diese Hochleistungsbremsbeläge erkennen Sie an den Teilenummern mit dem Suffix „RP”.

Technische Informationen

Merkmal Wert
Achse Vorderachse
OEM-Nummer 34111160356
Breite 150,3 mm
Höhe 57,7 mm
Belagstärke 16,6 mm
Gewicht 2,5 kg

Kompatible Fahrzeuge

Make Model Year Variant Category
BMW 3 Series (E46) 316 1999-2001 1.9 (1999-2001) Front
BMW 3 Series (E46) 316 2000-2006 1.6 Coupe (2000-2006) Front
BMW 3 Series (E46) 316 2001-2005 1.8 Compact (2001-2005) Front
BMW 3 Series (E46) 316 2001-2006 1.8 (2001-2006) Front
BMW 3 Series (E46) 316 2001-2006 1.8 Touring (2001-2006) Front
BMW 3 Series (E46) 318 1999-2001 1.9 (1999-2001) Front
BMW 3 Series (E46) 318 1999-2001 1.9 Coupe (1999-2001) Front
BMW 3 Series (E46) 318 2001-2005 2.0 Compact (2001-2005) Front
BMW 3 Series (E46) 318 2001-2007 2.0 (2001-2007) Front
BMW 3 Series (E46) 318 2001-2007 2.0 Coupe (2001-2007) Front
BMW 3 Series (E46) 318 2002-2006 2.0 TD (2002-2006) Front
BMW 3 Series (E46) 318 2003-2005 2.0 TD Compact (2003-2005) Front
BMW 3 Series (E46) 320 1998-2002 2.0 TD 136BHP (1998-2002) Front
BMW 3 Series (E46) 320 2000-2006 2.2 Saloon (2000-2006) Front
BMW 3 Series (E46) 320 2000-2006 2.2 Touring (2000-2006) Front
BMW 3 Series (E46) 320 2000-2007 2.2 Cabriolet (2000-2007) Front
BMW 3 Series (E46) 320 2000-2007 2.2 Coupe (2000-2007) Front
BMW 3 Series (E46) 320 2001-2005 2.0 TD Compact (2001-2005) Front
BMW 3 Series (E46) 320 2001-2006 2.0 TD 150BHP (2001-2006) Front
BMW 3 Series (E46) 320 2003-2007 2.0 TD Coupe (2003-2007) Front
BMW 3 Series (E46) 323 1998-2000 2.5 (1998-2000) Front
BMW 3 Series (E46) 325 2000-2007 2.5 (2000-2007) Front
BMW 3 Series (E46) 328 1998-2000 2.8 (1998-2000) Front
BMW 3 Series (X 4WD E46) 325 2001-2007 2.5 (2001-2007) Front
BMW Z3 1998-2000 2.8 193BHP (1998-2000) Front
BMW Z3 1999-2000 2.0 150BHP (1999-2000) Front
BMW Z3 2000-2003 2.2 170BHP (2000-2003) Front
BMW Z3 2000-2003 3.0 231BHP (2000-2003) Front
BMW Z4 E85 2003-2006 2.5 192BHP (2003-2006) Front
BMW Z4 E85 2003-2006 3.0 231BHP (2003-2006) Front
BMW Z4 E85 2003-2009 2.2 170BHP (2003-2009) Front
BMW Z4 E85 2005-2009 2.0 150BHP (2005-2009) Front
BMW Z4 E85 2006-2009 2.5 177BHP (2006-2009) Front
BMW Z4 E85 2006-2009 2.5 218BHP (2006-2009) Front
BMW (ALPINA) B3 (E36) 1996-1999 3.2 (1996-1999) Front
WIESMANN MF 28 2000-2002 2.8 (2000-2002) Front

14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie

KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst

QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert