Anbieter: DBA Brakes
DB15030SP - Brake Pads Street Performance | Front Axle
3 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 7. Oktober - 9. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Die Street Performance-Bremsbeläge (SP) von DBA wurden für Fahrer entwickelt, die eine bessere Bremsleistung als mit herkömmlichen O.E.-Bremsbelägen erzielen möchten.
DBA Street Performance ist die nächste Stufe für alle Fahrzeuge und wurde entwickelt, um eine effektive Reibung beim Treten des Pedals zu gewährleisten sowie geringen Verschleiß und minimale Staubentwicklung zu bieten.
DBA empfiehlt die Street Performance-Bremsbeläge für den täglichen Einsatz, leistungsstarke Fahrzeuge, Allradfahrzeuge und SUVs. Sie sind auch für leichte Nutzfahrzeuge und gewerbliche Fahrzeuge geeignet.
Für optimale Bremsleistung empfiehlt DBA die Verwendung mit geschlitzten DBA T2- oder T3-Bremsscheiben. Die Street Performance-Teilenummern sind mit dem Suffix SP gekennzeichnet.
Merkmale
- Halbmetallisches Reibmaterial
- F-F-Klasse-Reibung mit mittlerem Reibwert von 0,35 µ
- Gleichmäßige Reibung bei niedrigen bis hohen Temperaturen
- Gleichmäßiger Reibwert bei hohen Temperaturen
- Optimale gleichmäßige Bremsleistung bis zu 438 ºC / 820 ºF
Technische Informationen
| Set enthält | 2 linke Beläge + 2 rechte Beläge |
|---|---|
| FMSI | 9122-D1894 |
| Breite | 194,1 mm |
| Höhe | 74,1 mm |
| Belagstärke | 15,2 mm |
| Achse | Vorderachse |
| Gewicht | 2,82 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 2018- | 3.0 TD (50) 282BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 2018- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 2018- | 3.0 Turbo (55) 335BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A6 quattro C8 | 2018- | 3.0 TD (50) 282BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A6 quattro C8 | 2018- | 3.0 TFSi (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A6 quattro C8 | 2018- | 3.0 Turbo (55) 335BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A7 quattro 4G9 | 2018- | 3.0 TD and Electric (50) 282BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A7 quattro 4G9 | 2018- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A7 quattro 4G9 | 2018- | 3.0 Turbo and Electric (55) 335BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 Supercharged and Electric (55) 340BHP (2017-) | Vorderachse |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 TD and Electric (50) 286BHP (2017-) | Vorderachse |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 TFSI (50) Mild Hybrid 286BHP (2017-) | Vorderachse |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2018- | 4.0 TFSI (60) Mild Hybrid 460BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2019- | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2019- | 3.0 TFSI (60) e 449BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 2018-2021 | 55 quattro 408BHP (2018-2021) | Vorderachse |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 2019-2021 | 50 quattro 313BHP (2019-2021) | Vorderachse |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 2019-2021 | 50 quattro 313BHP (2019-2021) | Vorderachse |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 2019-2021 | 55 quattro 408BHP (2019-2021) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 218BHP (2015-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 249BHP (2015-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 258BHP (2015-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 272BHP (2015-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD Hybrid e-tron 368BHP (2015-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TD 211BHP (2015-2019) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TDI e-tron quattro 374BHP (2015-2019) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TFSI quattro 333BHP (2015-2019) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2020 | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (45) Mild Hybrid quattro 231BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (50) Mild Hybrid quattro 286BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 TD (45) 231BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 TD (50) 286BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 Twin Turbo (55) 340BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 | 2019- | 2.0 TFSI (45) quattro 245BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 | 2020- | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2020-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 | 2020- | 3.0 TFSI (60) e quattro 462BHP (2020-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | SUV 50 quattro 340BHP (2022-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | SUV 55 quattro 408BHP (2022-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | Sportback (50) quattro 340BHP (2022-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | Sportback (55) quattro 408BHP (2022-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | Sportback quattro 503BHP (2022-) | Vorderachse |
| AUDI | RS3 8Y | 2021-2024 | 2.5 Turbo 400BHP (2021-2024) | Vorderachse |
| AUDI | RS3 8Y | 2025- | 2.5 Turbo 400BHP (2025-) | Vorderachse |
| AUDI | RS4 B9 | 2017- | 2.9 Twin Turbo 450BHP (2017-) | Vorderachse |
| AUDI | RS5 B9 | 2017- | 2.9 Twin Turbo 450BHP (2017-) | Vorderachse |
| AUDI | RSQ3 F3 | 2019- | 2.5 Turbo 400BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | S4 B9 | 2016-2019 | 3.0 Turbo 349BHP (2016-2019) | Vorderachse |
| AUDI | S4 B9 | 2019- | 3.0 TD 347BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | S5 B9 | 2016-2019 | 3.0 Turbo 354BHP (2016-2019) | Vorderachse |
| AUDI | S5 B9 | 2019- | 3.0 TD 341BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | S5 B9 | 2019- | 3.0 TD 347BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | S7 4G9 | 2019- | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro 349BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | SQ5 8Y | 2017-2019 | 3.0 Supercharged 354BHP (2017-2019) | Vorderachse |
| AUDI | SQ5 8Y | 2019- | 3.0 Twin TD 347BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | SQ5 8Y | 2021- | 3.0 TDI Mild Hybrid 341BHP (2021-) | Vorderachse |
| AUDI | SQ5 8Y | 2021- | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro Sportback 341BHP (2021-) | Vorderachse |
| AUDI | SQ7 4M | 2016- | 4.0 Twin TD and Electric Supercharger 435BHP (2016-) | Vorderachse |
| AUDI | SQ8 e-tron | 2022- | E-TRON quattro 503BHP (2022-) | Vorderachse |
| CUPRA | Formentor | 2022- | 2.5 Turbo VZ5 390BHP (2022-) | Vorderachse |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo 150BHP (2025-) | Vorderachse |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo e-hybrid 204BHP (2025-) | Vorderachse |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo e-hybrid 272BHP (2025-) | Vorderachse |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 2.0 Turbo 204BHP (2025-) | Vorderachse |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 2.0 Turbo 265BHP (2025-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 TD 231BHP (2018-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 TD 286BHP (2018-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 Turbo 340BHP (2018-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2020- | 3.0 eHybrid 4motion 381BHP (2020-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touareg R (3rd Gen) | 2020- | 3.0 R 4motion 462BHP (2020-) | Vorderachse |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot