Anbieter: DBA Brakes
DB15092SP - Brake Pads Street Performance | Rear Axle
10 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 8. Oktober - 10. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Street Performance-Bremsbeläge (SP) von DBA wurden für Fahrer entwickelt, die eine bessere Bremsleistung als mit herkömmlichen O.E.-Bremsbelägen erzielen wollen. DBA Street Performance ist die nächste Stufe für alle Fahrzeuge und wurde entwickelt, um eine effektive Reibung beim Treten des Pedals zu gewährleisten und einen geringen Verschleiß und eine minimale Staubentwicklung zu bieten.
DBA empfiehlt die Street Performance-Bremsbeläge für tägliche Verwendung und leistungsstarke Fahrzeuge, Allradfahrzeuge und SUVs. Sie sind auch für leichte Nutzfahrzeuge und gewerbliche Fahrzeuge geeignet.
DBA empfiehlt, diese Bremsbeläge mit geschlitzten DBA-Bremsscheiben T2 oder T3 zu verwenden, um eine optimale Bremsleistung zu erzielen.
Die Nummer der Street Performance-Teile von sind mit dem Suffix (SP) gekennzeichnet.
Merkmale
- Halbmetallisches Reibmaterial
- F-F-Klasse-Reibung (mittlerer Reibwert von 0,35µ bei niedrigen bis hohen Temperaturen)
- Gleichmäßiger Reibwert bei hohen Temperaturen
- Optimale gleichmäßige Bremsleistung bis zu 438ºC (820ºF)
Technische Informationen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| OEM-Nummer | 5WA698451G |
| Set-Inhalt | 2 Innenbeläge + 2 Außenbeläge |
| Breite | 122,9 mm |
| Höhe | 57,4 mm / 52,3 mm |
| Belagstärke | 15,2 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Achse |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) | Hinterachse |
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) | Hinterachse |
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.5 Turbo 35 150BHP (2020-) | Hinterachse |
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 2.0 Turbo 35 150BHP (2020-) | Hinterachse |
| AUDI | A3 8Y | 2020-2022 | 1.0 Turbo 30 110BHP (2020-2022) | Hinterachse |
| AUDI | A3 8Y | 2020-2022 | 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2020-2022) | Hinterachse |
| AUDI | A3 8Y | 2022- | 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2022-) | Hinterachse |
| AUDI | A3 8Y | 2022-2023 | 1.0 Turbo 30 110BHP (2022-2023) | Hinterachse |
| AUDI | A3 8Y | 2023- | 1.0 Turbo 30 110BHP (2023-) | Hinterachse |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2020-2022 | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) | Hinterachse |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2020-2022 | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) | Hinterachse |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2022- | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) | Hinterachse |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2022-2023 | 2.0 Turbo 40 200BHP (2022-2023) | Hinterachse |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2023- | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) | Hinterachse |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | Hinterachse |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | Hinterachse |
| CUPRA | Formentor | 2021-2022 | 1.5 Turbo 150BHP (2021-2022) | Hinterachse |
| CUPRA | Formentor | 2023- | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | Hinterachse |
| CUPRA | Formentor | 2023- | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | Hinterachse |
| CUPRA | Leon | 2022- | 1.5 Turbo 150BHP (2022-) | Hinterachse |
| CUPRA | Leon | 2022- | 1.5 Turbo hybrid 150BHP (2022-) | Hinterachse |
| CUPRA | Leon | 2022- | 2.0 Turbo 190BHP (2022-) | Hinterachse |
| CUPRA | Leon | 2023- | 2.0 Turbo Diesel 150BHP (2023-) | Hinterachse |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.0 Turbo 110BHP (2020-) | Hinterachse |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.0 Turbo hybrid 110BHP (2020-) | Hinterachse |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.5 Turbo 150BHP (2020-) | Hinterachse |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.5 Turbo and Electric BHP (2020-) | Hinterachse |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo 115BHP (2020-) | Hinterachse |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo 150BHP (2020-) | Hinterachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.0 Turbo 110BHP (2019-) | Hinterachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.0 Turbo 89BHP (2019-) | Hinterachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.0 Turbo and Electric 110BHP (2019-) | Hinterachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.4 Turbo Hybrid 204BHP (2019-) | Hinterachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.5 Turbo 110BHP (2019-) | Hinterachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.5 Turbo 130BHP (2019-) | Hinterachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.5 Turbo 150BHP (2019-) | Hinterachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.5 Turbo and Electric 130BHP (2019-) | Hinterachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.5 Turbo and Electric 150BHP (2019-) | Hinterachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 2.0 Turbo 115BHP (2019-) | Hinterachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 2.0 Turbo 150BHP (2019-) | Hinterachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 2.0 Turbo 200BHP (2019-) | Hinterachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2020- | 1.4 Turbo 150BHP (2020-) | Hinterachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2022- | 1.4 Turbo Hybrid 204BHP (2022-) | Hinterachse |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot