Anbieter: DBA Brakes
DBA3281E - Street Series - En-Shield - plain - für BMW 1- / 2 Series / X1 / X2 / i3 / Minis
59,98 €89,20 €32% OFF
7 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 9. Oktober - 11. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Technische Informationen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | 280 mm |
| Bremsscheibentyp | Voll |
| Anzahl der Löcher | 5 |
| Innendurchmesser | 67 mm |
| Mindestdicke | 8,4 mm |
| Dicke im Neuzustand | 10 mm |
| Höhe | 50,7 mm |
| ECE-R90-Nummer | E11 90R-02C01704/72742 |
| Gewicht | 4,38 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Make | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series (F40) 116 | 2019- | 1.5 TD 116BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 1 Series (F40) 118 | 2019- | 1.5 Turbo 140BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 1 Series (F40) 118 | 2019- | 2.0 TD 150BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 214 | 2015- | 1.5 TD 95BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 216 | 2014- | 1.5 TD 115BHP (2014-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 218 | 2014- | 1.5 Turbo 136BHP (2014-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 218 | 2014- | 2.0 TD 150BHP (2014-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 220 | 2014- | 2.0 TD 190BHP (2014-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 220 | 2014- | 2.0 Turbo 192BHP (2014-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 214 | 2015- | 1.5 TD 95BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 216 | 2015- | 1.5 TD 116BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 216 | 2015- | 1.5 Turbo 102BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 | 2015- | 1.5 Turbo 136BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 | 2015- | 2.0 TD 150BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 | 2015- | 2.0 Turbo 192BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) 218 | 2019- | 1.5 Turbo 140BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) 220d | 2019- | 2.0 TD 190BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 218 | 2014- | 2.0 TD 150BHP (2014-) | Rear |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 220 | 2014- | 2.0 TD 190BHP (2014-) | Rear |
| BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 218 | 2015- | 2.0 TD 150BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 220 | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear |
| BMW | X1 (F48) | 2015- | 1.5 TD (16d) 116BHP (2015-) | Rear |
| BMW | X1 (F48) | 2015- | 1.5 Turbo (18) 136BHP (2015-) | Rear |
| BMW | X1 (F48) | 2015- | 2.0 TD (18d) 150BHP (2015-) | Rear |
| BMW | X2 (F39) | 2018- | 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) | Rear |
| BMW | X2 (F39) | 2019- | 1.5 TD (16d) 115BHP (2019-) | Rear |
| BMW | X2 (F39) | 2019- | 1.5 Turbo (18) 140BHP (2019-) | Rear |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2018- | 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) | Rear |
| BMW | i3 | 2013- | Electric (2013-) | Rear |
| BMW | i3 Range Extender | 2013- | 0.6 and Electric (2013-) | Rear |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2015- | 1.5 Turbo 136BHP (2015-) | Rear |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2015- | 2.0 TD 150BHP (2015-) | Rear |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2015- | 2.0 Turbo 192BHP (2015-) | Rear |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2016- | 1.5 TD 116BHP (2016-) | Rear |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 1.5 Turbo Cooper 136BHP (2017-) | Rear |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 1.5 Turbo Cooper 136BHP 4WD (2017-) | Rear |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 1.5 Turbo and Electric 221BHP 4WD (2017-) | Rear |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 2.0 TD Cooper 150BHP (2017-) | Rear |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 2.0 TD Cooper 150BHP 4WD (2017-) | Rear |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 2.0 TD Cooper S 190BHP (2017-) | Rear |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 2.0 TD Cooper S 190BHP 4WD (2017-) | Rear |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 2.0 Turbo Cooper S 192BHP (2017-) | Rear |
| MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) Cooper SE | 2019- | Electric 184BHP (2019-) | Rear |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot