Anbieter: DBA Brakes
DBA3419S - Street Series - T2 - für BMW
117,29 €215,20 €45% OFF
9 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 6. Oktober - 8. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Technische Informationen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | 345 mm |
| Höhe | 64,2 mm |
| Dicke im Neuzustand | 24 mm |
| Mindestdicke | 22,4 mm |
| Innendurchmesser | 67 mm |
| Anzahl der Löcher | 5 |
| Gewicht | 10,25 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Make | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20) 318 | 2019-2020 | 2.0 TD 148BHP (2019-2020) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 318 | 2020- | 2.0 TD and Electric 148BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 318 | 2020- | 2.0 Turbo 156BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019- | 1.6 Turbo 170BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019-2020 | 2.0 TD 188BHP (2019-2020) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 318 | 2020- | 2.0 Turbo 156BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2020- | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 5 Series (G30) 530 | 2017- | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (G30) 530 | 2017-2020 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | Rear |
| BMW | 5 Series (G30) 530e | 2017- | 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 2017- | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 2017-2020 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | Rear |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 530 | 2017- | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 530 | 2017-2020 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | Rear |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 530e | 2017- | 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550 | 2017- | 4.4 Twin Turbo 462BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550D | 2017- | 3.0 Quad TD 400BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 530 | 2017- | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 530 | 2017-2020 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | Rear |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550 | 2017- | 4.4 Twin Turbo 462BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550D | 2017- | 3.0 Quad TD 400BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 6 Series (GT G32) 620 | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Rear |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2017- | 2.0 Turbo 255BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2017- | 3.0 TD 261BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 6 Series (GT G32) 640 | 2017- | 3.0 Turbo 335BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 620 | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Rear |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 2017- | 3.0 TD 261BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 2017- | 3.0 Turbo 335BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 2017- | 3.0 Twin TD 320BHP (2017-) | Rear |
| BMW | 7 Series (G11) 730 | 2015- | 2.0 Turbo 258BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 7 Series (G11) 730 | 2015- | 3.0 TD 265BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 7 Series (G11) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 7 Series (G11) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP (2016-) | Rear |
| BMW | 7 Series (G11) 740e | 2016- | 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) | Rear |
| BMW | 7 Series (G11) 745e | 2019- | 3.0 Turbo and Electric 394BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) | Rear |
| BMW | 7 Series (G12) 730 | 2015- | 2.0 Turbo 258BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 7 Series (G12) 730 | 2015- | 3.0 TD 265BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 7 Series (G12) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 7 Series (G12) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP (2016-) | Rear |
| BMW | 7 Series (G12) 740e | 2016- | 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) | Rear |
| BMW | 7 Series (G12) 745e | 2019- | 3.0 Turbo and Electric 394BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) | Rear |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 730 | 2015- | 3.0 TD 265BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP (2016-) | Rear |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740e | 2016- | 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) | Rear |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 745e | 2019- | 3.0 Turbo and Electric 394BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 730 | 2015- | 3.0 TD 265BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP (2016-) | Rear |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740e | 2016- | 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) | Rear |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 745e | 2019- | 3.0 Turbo and Electric 394BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840d | 2018- | 3.0 TD 320BHP (2018-) | Rear |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840d | 2018- | 3.0 TD 320BHP (2018-) | Rear |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840d | 2019- | 3.0 TD 320BHP (2019-) | Rear |
| BMW | X3 (G01) | 2017- | 2.0 TD (20d) 187BHP (2017-) | Rear |
| BMW | X3 (G01) | 2017- | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-) | Rear |
| BMW | X3 (G01) | 2017- | 2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-) | Rear |
| BMW | X3 (G01) | 2017- | 3.0 TD (30d) 261BHP (2017-) | Rear |
| BMW | X3 (G01) | 2017-2019 | 3.0 Turbo (M40) 355BHP (2017-2019) | Rear |
| BMW | X3 (G01) | 2019- | 3.0 TD (M40d) 326BHP (2019-) | Rear |
| BMW | X3 (G01) | 2019- | 3.0 Turbo (M40) 390BHP (2019-) | Rear |
| BMW | X4 (G02) | 2018- | 2.0 TD (20d) 188BHP (2018-) | Rear |
| BMW | X4 (G02) | 2018- | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-) | Rear |
| BMW | X4 (G02) | 2018- | 2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-) | Rear |
| BMW | X4 (G02) | 2018- | 2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-) | Rear |
| BMW | X4 (G02) | 2018- | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) | Rear |
| BMW | X4 (G02) | 2018- | 3.0 Turbo (M40) 355BHP (2018-) | Rear |
| BMW | X4 (G02) | 2018- | 3.0 Twin TD (M40d) 322BHP (2018-) | Rear |
| BMW | Z4 G29 | 2018- | 3.0 Turbo (M40) 335BHP (2018-) | Rear |
| BMW | Z4 G29 | 2019- | 2.0 Turbo (20) 197BHP M Performance Package (2019-) | Rear |
| BMW | Z4 G29 | 2019- | 2.0 Turbo (30) 258BHP M Performance Package (2019-) | Rear |
| TOYOTA | GR Supra | 2019- | 3.0 Turbo 335BHP (2019-) | Rear |
| TOYOTA | Supra | 2019- | 3.0 Turbo 335BHP (2019-) | Rear |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot