Anbieter: DBA Brakes
DBA42806S-2383XP- Brake Kit - 4000 Series T3 Slotted & Xtreme Performance Brake Pads (2x DBA42806S + DB2383XP)
8 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 9. Oktober - 11. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Ein neues Brake Kit der T3 der 4000-er oder 5000-er Serie geschlitzten Reibringe und der Xtreme Performance-Bremsbeläge von DBA wurden für Fahrer entwickelt, die einen hohen Anfangsbiss und eine gleichmäßige Reibung bei niedrigen bis hohen Temperaturen suchen. Die XP-Reihe ist für Hochleistungsanwendungen gedacht, bei denen höhere Reibwerte erforderlich sind, um unter extremen Bedingungen sicher zu bremsen.
DBA empfiehlt T3-Slot-Bremsscheiben der 4000er und 5000er Serie, um eine optimale Bremsleistung zu erzielen.
Spezifikationen
- Für die Straße und gelegentlich für die Rennstrecke geeignet
- Perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus Bremsscheibe und Bremsbelag
- Sparen Sie 5% des Preises beim Kauf einer Kombo
- DBA-Bremsscheiben: Kangaroo Paw-Belüftungssystem mit 144 diamant- und tropfenförmigen Lamellen
- DBA-Bremsscheiben: T3-Schlitze – erhöhte Anzahl der Austrittspunkte; durch die Bremsbelagstaub und -gase entweichen können, wodurch eine gleichmäßige und effektive Reibung bei jedem Bremsstopp gewährleistet wird
- DBA-Bremsscheiben: Thermische Stabilitäts-Behandlung (TSP) und Verbesserung der Haltbarkeit der Bremsscheibe unter schweren Bremsbedingungen
- DBA-Bremsbeläge: Halbmetallisches Kohlefaser-Reibmaterial
- DBA-Bremsbeläge: G-G-Klasse-Reibung (mittlerer Reibwert von 0,45µ bei niedrigen bis hohen Temperaturen)
- DBA-Bremsbeläge: Hervorragende Leistung bei hohen Temperaturen
- DBA-Bremsbeläge: Optimale Bremskonsistenz bis zu 550℃ (1022℉)
- Direkter Austausch, keine Änderungen am Fahrzeug nötig
- Eine Kombo – ein Hersteller = keine Gewährleistungsprobleme
Technische Informationen - DBA42806S
| Durchmesser | 312 mm |
|---|---|
| Bremsscheibentyp | Kangaroo Paw |
| Anzahl der Löcher | 5 |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Mindestdicke | 23 mm |
| Dicke | 25 mm |
| Höhe | 49,8 mm |
| Lochkreis | 112 mm |
| Stage | Stage 4 |
| Tech Bulletin | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletin | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletin | Motorsport - Important Info |
| ECE-R90-Nummer | E11 90R02/06 60529*00 |
| Gewicht | 8,94 kg |
Technische Informationen - 2383XP
| Breite | 160,1 mm |
|---|---|
| Höhe | 64,5 mm |
| Belagstärke | 19,1 mm |
| FMSI | 8989-D1760 |
| OEM | 8V0698151 |
| Achse | Vorne |
| ECE-R90-Nummer | E11 R90-02A01584/49924 |
| Gewicht | 2,3 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 1.6 TD 110BHP (2012-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 2.0 TD 143BHP (2012-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 2.0 TD 150BHP (2012-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8V | 2013-2020 | 2.0 TD 110BHP (2013-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8V | 2013-2020 | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8V | 2014-2020 | 1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8V | 2018-2020 | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.5 Turbo 35 150BHP (2020-) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 2.0 Turbo 35 150BHP (2020-) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8Y | 2020-2022 | 1.0 Turbo 30 110BHP (2020-2022) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8Y | 2020-2022 | 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2020-2022) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8Y | 2022- | 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2022-) | Vorderachse |
| AUDI | A3 8Y | 2023- | 1.0 Turbo 30 110BHP (2023-) | Vorderachse |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014-2020 | 1.4 Turbo 125BHP (2014-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014-2020 | 1.4 Turbo 140BHP (2014-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014-2020 | 1.6 TD 110BHP (2014-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014-2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014-2020 | 2.0 TD 150BHP (2014-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2014-2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2014-2020 | 2.0 TD 150BHP (2014-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2014-2020 | 2.0 TD 184BHP (2014-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2012-2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2012-2020 | 2.0 TD 150BHP (2012-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2013-2020 | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Vorderachse |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2020-2022 | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) | Vorderachse |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2020-2022 | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) | Vorderachse |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2022- | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) | Vorderachse |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2023- | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) | Vorderachse |
| AUDI | Q2 | 2016- | 1.0 Turbo 116BHP (2016-) | Vorderachse |
| AUDI | Q2 | 2016- | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) | Vorderachse |
| AUDI | Q2 | 2016- | 1.6 TD 115BHP (2016-) | Vorderachse |
| AUDI | Q2 | 2016- | 2.0 TD 150BHP (2016-) | Vorderachse |
| AUDI | Q2 | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) | Vorderachse |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 2.0 TD 150BHP (2016-) | Vorderachse |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 2.0 TD 190BHP (2016-) | Vorderachse |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 2.0 Turbo 190BHP (2016-) | Vorderachse |
| AUDI | Q2 quattro | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | Q3 F3 | 2018- | 1.5 Turbo 148BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | Q3 F3 | 2018- | 2.0 TD 148BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 TD 148BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 TD 187BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 TD 184BHP (2014-) | Vorderachse |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Vorderachse |
| AUDI | TT 8S | 2015-2018 | 1.8 Turbo 180BHP (2015-2018) | Vorderachse |
| AUDI | TT quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Vorderachse |
| AUDI | TT quattro 8S | 2015- | 2.0 TD 184BHP (2015-) | Vorderachse |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | Vorderachse |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | Vorderachse |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | Vorderachse |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | Vorderachse |
| CUPRA | Formentor | 2021-2022 | 1.5 Turbo 150BHP (2021-2022) | Vorderachse |
| CUPRA | Leon | 2022- | 2.0 Turbo 190BHP (2022-) | Vorderachse |
| SEAT | Ateca | 2016- | 1.0 Turbo 116BHP (2016-) | Vorderachse |
| SEAT | Ateca | 2016- | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) | Vorderachse |
| SEAT | Ateca | 2016- | 1.6 TD 115BHP (2016-) | Vorderachse |
| SEAT | Ateca | 2016- | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2016-) | Vorderachse |
| SEAT | Ateca | 2016- | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2016-) | Vorderachse |
| SEAT | Ateca | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Vorderachse |
| SEAT | Ateca | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (5F) | 2013-2018 | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2018) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (5F) | 2013-2018 | 1.4 Turbo 122BHP (2013-2018) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (5F) | 2013-2018 | 1.4 Turbo 140BHP (2013-2018) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (5F) | 2013-2018 | 1.6 TD 105BHP (2013-2018) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (5F) | 2013-2018 | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2018) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (5F) | 2013-2018 | 2.0 TD 143BHP (2013-2018) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (5F) | 2013-2020 | 2.0 TD 150BHP (2013-2020) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (5F) | 2013-2020 | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 2.0 TD 150BHP (2017-2020) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 2.0 TD 184BHP (2017-2020) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 1.5 Turbo 130BHP (2018-2020) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2018-2020) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (KL) | 2020- | 1.0 Turbo 110BHP (2020-) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (KL) | 2020- | 1.0 Turbo 90BHP (2020-) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (KL) | 2020- | 1.5 Turbo 130BHP (2020-) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (KL) | 2020- | 1.5 Turbo 150BHP (2020-) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (KL) | 2020- | 1.5 Turbo and Electric 150BHP (2020-) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (KL) | 2020- | 2.0 TD 115BHP (2020-) | Vorderachse |
| SEAT | Leon (KL) | 2020- | 2.0 TD 150BHP (2020-) | Vorderachse |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.0 Turbo 115BHP (2017-) | Vorderachse |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP (2017-) | Vorderachse |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP 4x4 (2017-) | Vorderachse |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.6 TD 115BHP (2017-) | Vorderachse |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Vorderachse |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2017-) | Vorderachse |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2017-) | Vorderachse |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-) | Vorderachse |
| SKODA | Kodiaq | 2016- | 2.0 TD 150BHP 2WD (2016-) | Vorderachse |
| SKODA | Kodiaq | 2016- | 2.0 TD 150BHP 4WD (2016-) | Vorderachse |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 125BHP 2WD (2016-2019) | Vorderachse |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 150BHP 2WD (2016-2019) | Vorderachse |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 150BHP 4WD (2016-2019) | Vorderachse |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 2.0 Turbo 180BHP 4WD (2016-2019) | Vorderachse |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP 2WD (2018-) | Vorderachse |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP 4WD (2018-) | Vorderachse |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP 4WD (2018-) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2017 | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2017) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2017 | 1.6 TD 105BHP (2013-2017) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2017 | 1.6 TD 105BHP 4x4 (2013-2017) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2020 | 1.4 Turbo 140BHP (2013-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2020 | 1.8 Turbo 180BHP 4x4 (2013-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2020 | 2.0 TD 150BHP (2013-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2020 | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2013-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2020 | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2020 | 2.0 TD 184BHP 4x4 (2013-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2014-2019 | 1.6 TD 110BHP (2014-2019) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2014-2019 | 1.6 TD 110BHP 4x4 (2014-2019) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2014-2020 | 1.4 Turbo 110BHP (2014-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2014-2020 | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2014-2020 | 1.6 110BHP (2014-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2017-2020 | 1.6 TD 115BHP (2017-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2017-2020 | 1.6 TD 115BHP 4x4 (2017-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2017-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2017-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2017-2020 | 2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (5E) | 2018-2020 | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.0 Turbo 110BHP (2020-) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.0 Turbo hybrid 110BHP (2020-) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.5 Turbo 150BHP (2020-) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.5 Turbo and Electric BHP (2020-) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo 115BHP (2020-) | Vorderachse |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo 150BHP (2020-) | Vorderachse |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.4 Turbo 125BHP (2015-) | Vorderachse |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.4 Turbo 150BHP (2015-) | Vorderachse |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.4 Turbo 150BHP 4x4 (2015-) | Vorderachse |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.6 TD 120BHP (2015-) | Vorderachse |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.8 Turbo 180BHP (2015-) | Vorderachse |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 150BHP (2015-) | Vorderachse |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2015-) | Vorderachse |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Vorderachse |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2015-) | Vorderachse |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2015-2020 | 2.0 TD 102BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2015-2020 | 2.0 TD 140BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2015-2020 | 1.2 84BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2015-2020 | 1.4 Turbo 125BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2015-2020 | 2.0 TD 102BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2015-2020 | 2.0 TD 122BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2015-2020 | 2.0 TD 150BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2015-2020 | 2.0 TD 75BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2016-2020 | 1.0 Turbo 102BHP (2016-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2015-2020 | 1.2 84BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2015-2020 | 1.4 Turbo 125BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2015-2020 | 1.6 110BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2015-2020 | 1.6 TD 102BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2015-2020 | 2.0 TD 102BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2015-2020 | 2.0 TD 122BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2015-2020 | 2.0 TD 150BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2015-2020 | 2.0 TD 75BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2016-2020 | 1.0 Turbo 102BHP (2016-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Maxi | 2015-2020 | 2.0 TD 102BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Caddy Maxi | 2015-2020 | 2.0 TD 140BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2017 | 1.4 Turbo 140BHP (2013-2017) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2017 | 2.0 Turbo GTi 217BHP (2013-2017) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.2 Turbo 86BHP (2013-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.4 Turbo 122BHP (2013-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.6 TD 105BHP (2013-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.6 TD 110BHP (2013-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 2.0 TD 150BHP (2013-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 2.0 TD 180BHP (2013-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2014-2017 | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2017) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2014-2019 | 1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 1.6 TD 115BHP (2017-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2017-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.0 Turbo 110BHP (2019-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.0 Turbo 89BHP (2019-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.0 Turbo and Electric 110BHP (2019-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.4 Turbo Hybrid 204BHP (2019-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.5 Turbo 110BHP (2019-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.5 Turbo 130BHP (2019-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.5 Turbo 150BHP (2019-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.5 Turbo and Electric 130BHP (2019-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 1.5 Turbo and Electric 150BHP (2019-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 2.0 Turbo 115BHP (2019-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 2.0 Turbo 150BHP (2019-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 2.0 Turbo 200BHP (2019-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2020- | 1.4 Turbo 150BHP (2020-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015-2019 | 1.8 Turbo 180BHP (2015-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015-2019 | 2.0 TD 150BHP (2015-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015-2019 | 2.0 TD 184BHP (2015-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014-2019 | 1.2 Turbo 110BHP (2014-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014-2019 | 1.4 Turbo 125BHP (2014-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014-2019 | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014-2019 | 1.6 TD 110BHP (2014-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014-2019 | 2.0 TD 150BHP (2014-2019) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 1.4 Turbo 125BHP (2014-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 1.4 Turbo 150BHP (2014-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 1.6 TD 120BHP (2014-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 TD 150BHP (2014-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 TD 190BHP (2014-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015- | 1.8 Turbo 180BHP (2015-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 1.4 Turbo 150BHP (2015-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 150BHP (2015-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 184BHP (2015-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 1.0 Turbo 115BHP (2017-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP (2017-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP 4Motion (2017-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 2.0 TD 150BHP 4Motion (2017-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 2.0 Turbo 190BHP 4Motion (2017-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2018- | 1.6 TD 115BHP (2018-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | 2020- | 1.0 Turbo 115BHP (2020-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | 2020- | 1.5 Turbo 150BHP (2020-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2016- | 1.4 Turbo 125BHP (2016-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2016- | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2016- | 2.0 TD 115BHP (2016-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2016- | 2.0 TD 150BHP (2016-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 1.2 Turbo 110BHP (2015-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 1.4 Turbo 150BHP (2015-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 1.6 TD 110BHP (2015-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 2.0 TD 150BHP (2015-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Vorderachse |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot