Anbieter: DBA Brakes
DBA42809S-2384SP - Brake Kit - Street Series T2 Slotted & Street Performance Brake Pads (2x DBA2830S + DB8849SP)
10 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 9. Oktober - 11. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Ein neues Brake Kit der T2 Street Series von DBA mit geschlitzten Reibringen und Street Performance (SP)-Bremsbelägen wurden für Fahrer entwickelt, die eine bessere Bremsleistung als mit herkömmlichen O.E.-Bremsscheiben und Bremsbelägen erzielen wollen. Die Street Performance-Bremsbeläge von DBA sind die nächste Stufe für alle Fahrzeuge und wurde entwickelt, um eine effektive Reibung beim Treten des Pedals zu gewährleisten und einen geringen Verschleiß und eine minimale Staubentwicklung zu bieten.
DBA empfiehlt die Street Performance-Bremsbeläge und T2-Bremsscheiben für tägliche Verwendung und leistungsstarke Fahrzeuge, Allradfahrzeuge und SUVs. Sie sind auch für leichte Nutzfahrzeuge und gewerbliche Fahrzeuge geeignet.
Spezifikationen
- Premium Brake Kit für tägliche Verwendung
- Perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus Bremsscheibe und Bremsbelag
- Sparen Sie 5% des Preises beim Kauf einer Kombo
- DBA-Bremsscheiben: Kangaroo Paw-Belüftungssystem mit 144 diamant- und tropfenförmigen Lamellen
- DBA-Bremsscheiben: T2-Schlitze – erhöhte Anzahl der Austrittspunkte; durch die Bremsbelagstaub und -gase entweichen können, wodurch eine gleichmäßige und effektive Reibung bei jedem Bremsstopp gewährleistet wird
- DBA-Bremsbeläge: Halbmetallisches Reibmaterial
- DBA-Bremsbeläge: F-F-Klasse-Reibung (mittlerer Reibwert von 0,35µ bei niedrigen bis hohen Temperaturen)
- DBA-Bremsbeläge: Optimale gleichmäßige Bremsleistung bis zu 438℃ (820℉)
- Direkter Austausch, keine Änderungen am Fahrzeug nötig
- Eine Kombo – ein Hersteller = keine Gewährleistungsprobleme
Technische Informationen DBA42809S
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Durchmesser | 310 mm |
| Ausführung | Kangaroo Paw |
| Anzahl der Bohrungen | 5 |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Mindeststärke | 20 mm |
| Stärke | 22 mm |
| Höhe | 48,5 mm |
| Stufe | Stage 4 |
| ECE-R90-Nummer | E11 90R02/06 60524*00 |
| Technische Hinweise | Bremsen einbetten; Bremsscheibe vor der Montage reinigen; wichtige Motorsport-Hinweise |
| Gewicht | 7,11 kg |
Technische Informationen 2384SP
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Achse | Hinterachse |
| FMSI | 8990-D1761 |
| OEM-Nummer | 8V0698451 |
| Breite | 123,0 mm |
| Höhe | 61,3 mm / 56,4 mm |
| Belagstärke | 15,5 mm |
| ECE-R90-Nummer | E11 90R-02A01583/49917 |
| Gewicht | 1,24 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Make | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear |
| AUDI | TT quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear |
| AUDI | TT quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear |
| AUDI | TT quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear |
| CUPRA | Ateca | 2018- | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | Rear |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | Rear |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | Rear |
| CUPRA | Leon | 2020- | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | Rear |
| CUPRA | Leon | 2020-2022 | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | Rear |
| CUPRA | Leon | 2022- | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Clubsport | 2016-2019 | 2.0 Turbo GTi 265BHP (2016-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2013-2017 | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2013-2017) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2017-2019 | 2.0 Turbo GTi 247BHP (2017-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 Twin TD 240BHP (2014-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2016- | 2.0 Turbo 280BHP 4Motion (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 184BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 184BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 240BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot