Anbieter: DBA Brakes
DBA53298.1S - 5000 series - T3 Slotted - Rotor Only (Suitable for DBA53298SLVS) - für BMW M2 / M3 / M4
203,17 €393,70 €48% OFF
1 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 9. Oktober - 11. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Technische Informationen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | 380 mm |
| Dicke | 30 mm |
| Scheibenbelüftung | Kangaroo Paw |
| Reibringbreite (max. nutzbare Belagbreite) | 76 mm |
| Lochkreisdurchmesser (P.C.D.) | 196 mm |
| Innendurchmesser | 228 mm |
| Durchmesser und Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6,4 mm (10 Stück) |
| Luftspalt | 12 mm |
| Versatz | 0 mm |
| Flansch-Innendurchmesser | 177 mm |
| Flanschdicke | 7 mm |
| Bohrungstyp | Langloch |
| Stufe | Stage 5 |
| Ersatzmuttern | Inklusive |
| Gewicht | 7,95 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Make | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| BMW | M2 Competition F87 | 2018- | 3.0 Twin Turbo 411BHP (2018-) | Front |
| BMW | M2 F87 | 2016-2018 | 3.0 Turbo 370BHP (2016-2018) | Front |
| BMW | M3 CS F80 | 2017-2019 | 3.0 Twin Turbo 460BHP (2017-2019) | Front |
| BMW | M3 Competition F80 | 2016-2019 | 3.0 Twin Turbo 450BHP (2016-2019) | Front |
| BMW | M3 F80 | 2014-2019 | 3.0 Twin Turbo 425BHP (2014-2019) | Front |
| BMW | M4 CS F82 | 2018-2020 | 3.0 Twin Turbo 460BHP (2018-2020) | Front |
| BMW | M4 Competition F82 | 2016-2020 | 3.0 Twin Turbo 450BHP (2016-2020) | Front |
| BMW | M4 F82 | 2014-2020 | 3.0 Twin Turbo 430BHP (2014-2020) | Front |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot